Nazwa marki: | ANS |
Numer modelu: | ANS-DCT-60kW |
MOQ: | 1 szt. |
Cena £: | USD |
Szczegóły opakowania: | STANDARDOWY PAKIET EKSPORTOWY |
Warunki płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Stacja ładowania DC 60kW z CCS i CHAdeMo i ładowarką AC Komercyjny punkt ładowania
Numer pozycji 3P60K-AD3-100A-EU01 3P60K-AD3-80A-EU02 | |||
Wejście zasilania | Ocena wejścia | 400 V 3 fazy 125 A maks. | 400 V 3 fazy 125 A maks. |
Liczba faz/przewodów | 3 fazy / L1, L2, L3, PE | ||
Współczynnik mocy | >0,98 | ||
Obecny THD | <5% | ||
Efektywność | >95% | ||
Moc wyjściowa | Moc wyjściowa | Prąd stały: 60kW Prąd przemienny: 22kW | Prąd stały: 60kW Prąd przemienny: 22kW |
Uwaga: tylko jeden pistolet jest dostępny w sesji ładowania. | |||
Ocena wyjściowa | 200V-750V DC | 200V-1000V DC | |
Ochrona | Ochrona | Przetężenie, podnapięcie, przepięcie, prąd szczątkowy, ochrona przeciwprzepięciowa, zwarcie, nadmierna temperatura, zwarcie doziemne | |
Interfejs użytkownika i sterowanie | Wyświetlacz | 9-calowy ekran dotykowy | |
Język wsparcia | Angielski (inne języki dostępne na życzenie) | ||
Opcja ładowania | Opcje opłat dostępne na żądanie: Opłata według czasu trwania, Opłata według energii, Opłata według opłaty | ||
Interfejs ładowania | CCS2 / CHAdeMO / Pilot kontrolny | ||
Uwierzytelnianie użytkownika | Paypal i (lub) karta NFC | ||
Komunikacja | Interfejs sieciowy | Ethernet (standard);Wi-Fi, 4G (opcjonalnie) | |
Otwórz protokół punktu ładowania | OCPP1.6 / OCPP2.0 | ||
Środowiskowy | Temperatura robocza | minus 20 ℃ do + 55 ℃ (obniżenie wartości znamionowych powyżej 55 ℃) | |
Temperatura przechowywania | -40 ℃ do + 70 ℃ | ||
Wilgotność | <95% wilgotności względnej, bez kondensacji | ||
Wysokość | Do 2000 m (6000 stóp) | ||
Mechaniczny | Stopień ochrony | IP54 | |
Ochrona obudowy przed Ext wewnętrzne oddziaływania mechaniczne |
IK10 zgodnie z IEC 62262 | ||
Chłodzenie | Wymuszony obieg powietrza | ||
Długość kabla ładującego | 5m | ||
Wymiar (szer.*głęb.*wys.) mm | 700*750*1750 | 700*750*1750 | |
Waga | 280 kg | 300kg | |
Rozporządzenie | Certyfikat / Zgodność | CE / EN 61851-1/-23 |
Nazwa marki: | ANS |
Numer modelu: | ANS-DCT-60kW |
MOQ: | 1 szt. |
Cena £: | USD |
Szczegóły opakowania: | STANDARDOWY PAKIET EKSPORTOWY |
Warunki płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Stacja ładowania DC 60kW z CCS i CHAdeMo i ładowarką AC Komercyjny punkt ładowania
Numer pozycji 3P60K-AD3-100A-EU01 3P60K-AD3-80A-EU02 | |||
Wejście zasilania | Ocena wejścia | 400 V 3 fazy 125 A maks. | 400 V 3 fazy 125 A maks. |
Liczba faz/przewodów | 3 fazy / L1, L2, L3, PE | ||
Współczynnik mocy | >0,98 | ||
Obecny THD | <5% | ||
Efektywność | >95% | ||
Moc wyjściowa | Moc wyjściowa | Prąd stały: 60kW Prąd przemienny: 22kW | Prąd stały: 60kW Prąd przemienny: 22kW |
Uwaga: tylko jeden pistolet jest dostępny w sesji ładowania. | |||
Ocena wyjściowa | 200V-750V DC | 200V-1000V DC | |
Ochrona | Ochrona | Przetężenie, podnapięcie, przepięcie, prąd szczątkowy, ochrona przeciwprzepięciowa, zwarcie, nadmierna temperatura, zwarcie doziemne | |
Interfejs użytkownika i sterowanie | Wyświetlacz | 9-calowy ekran dotykowy | |
Język wsparcia | Angielski (inne języki dostępne na życzenie) | ||
Opcja ładowania | Opcje opłat dostępne na żądanie: Opłata według czasu trwania, Opłata według energii, Opłata według opłaty | ||
Interfejs ładowania | CCS2 / CHAdeMO / Pilot kontrolny | ||
Uwierzytelnianie użytkownika | Paypal i (lub) karta NFC | ||
Komunikacja | Interfejs sieciowy | Ethernet (standard);Wi-Fi, 4G (opcjonalnie) | |
Otwórz protokół punktu ładowania | OCPP1.6 / OCPP2.0 | ||
Środowiskowy | Temperatura robocza | minus 20 ℃ do + 55 ℃ (obniżenie wartości znamionowych powyżej 55 ℃) | |
Temperatura przechowywania | -40 ℃ do + 70 ℃ | ||
Wilgotność | <95% wilgotności względnej, bez kondensacji | ||
Wysokość | Do 2000 m (6000 stóp) | ||
Mechaniczny | Stopień ochrony | IP54 | |
Ochrona obudowy przed Ext wewnętrzne oddziaływania mechaniczne |
IK10 zgodnie z IEC 62262 | ||
Chłodzenie | Wymuszony obieg powietrza | ||
Długość kabla ładującego | 5m | ||
Wymiar (szer.*głęb.*wys.) mm | 700*750*1750 | 700*750*1750 | |
Waga | 280 kg | 300kg | |
Rozporządzenie | Certyfikat / Zgodność | CE / EN 61851-1/-23 |