| Nazwa marki: | ANS |
| Numer modelu: | EVB11B |
| MOQ: | 1 |
| Cena £: | Zbywalny |
| Czas dostawy: | 20-30 dni |
| Warunki płatności: | Akredytywa, T/T, Western Union |
TheŁadowarka EV Smart Wallbox serii H o mocy 22 kWzostał zaprojektowany, aby zapewnić niezawodne i inteligentne rozwiązania w zakresie ładowania zarówno w środowiskach mieszkalnych, jak i komercyjnych. Dzięki kompaktowej, nowoczesnej konstrukcji, zaawansowanym opcjom łączności i technologii dynamicznego równoważenia obciążenia ta ładowarka AC EV zapewnia wydajne i bezpieczne ładowanie różnych pojazdów elektrycznych wyposażonych w złącze typu 2.
Obsługując Wi-Fi, Bluetooth, LAN, opcjonalną komunikację 4G i protokół OCPP, ładowarka umożliwia zdalne monitorowanie, zarządzanie ładowaniem i bezproblemową integrację z komercyjnymi platformami ładowania. Niezależnie od tego, czy zainstalowana jest w prywatnych garażach, budynkach mieszkalnych, parkingach biurowych, centrach handlowych, hotelach czy publicznych stacjach ładowania, stacja ładowania Wallbox serii H zapewnia stabilną wydajność, elastyczną instalację i lepsze wrażenia użytkownika.
Specyfikacja
| Przedmiot | 22 kW (gniazdo) | 22 kW (kabel) | 7,4 kW (gniazdo) | 7,4 kW (kabel) |
|---|---|---|---|---|
| Wymiary (mm) | 530×350×250 | 530×350×250 | 530×350×250 | 530×350×250 |
| Waga | 4,6 kg | 7,7 kg | 4,2 kg | 6,7 kg |
| Temperatura pracy | -30 ℃ ~ 55 ℃ | -30 ℃ ~ 55 ℃ | -30 ℃ ~ 55 ℃ | -30 ℃ ~ 55 ℃ |
| Temperatura przechowywania | -40 ℃ ~ 85 ℃ | -40 ℃ ~ 85 ℃ | -40 ℃ ~ 85 ℃ | -40 ℃ ~ 85 ℃ |
| Tworzywo | komputer | komputer | komputer | komputer |
| Certyfikaty | Znak TUV / CE / UKCA / EN18031 | Znak TUV / CE / UKCA / EN18031 | Znak TUV / CE / UKCA / EN18031 | Znak TUV / CE / UKCA / EN18031 |
| Moc ładowania | Do 22KW | Do 22 kW | Do 7,4 kW | Do 7,4 kW |
| Prąd ładowania | 6A / 8A / 16A / 24A / 32A | 6A / 8A / 16A / 24A / 32A | 6A / 8A / 16A / 24A / 32A | 6A / 8A / 16A / 24A / 32A |
| Woltaż | AC 230 V/400 V 50 Hz/60 Hz | AC 230 V/400 V 50 Hz/60 Hz | AC 230 V/400 V 50 Hz/60 Hz | AC 230 V/400 V 50 Hz/60 Hz |
| Gniazdo ładowania | Typ 2 | Typ 2 | Typ 2 | Typ 2 |
| Kabel ładujący | Typ 2 | Typ 2 | Typ 2 | Typ 2 |
| Amperomierz | ŚREDNIA/PTB | ŚREDNIA/PTB | ŚREDNIA/PTB | ŚREDNIA/PTB |
| Pomiar energii | (±2%) dokładność odczytów | (±2%) dokładność odczytów | (±2%) dokładność odczytów | (±2%) dokładność odczytów |
| Aplikacja i konfiguracja użytkownika | Wolfbox SmartLife/EV | Wolfbox SmartLife/EV | Wolfbox SmartLife/EV | Wolfbox SmartLife/EV |
| Stan ładowania | Dynamiczny pierścień LED | Dynamiczny pierścień LED | Dynamiczny pierścień LED | Dynamiczny pierścień LED |
| Wyświetlacz | Wyświetlacz LCD o przekątnej 4,3 cala | Wyświetlacz LCD o przekątnej 4,3 cala | Wyświetlacz LCD o przekątnej 4,3 cala | Wyświetlacz LCD o przekątnej 4,3 cala |
| Uwierzytelnianie | RFID | RFID | RFID | RFID |
| Połączenie sieciowe | Wi-Fi i Bluetooth, LAN i 4G (opcjonalnie komercyjne) | Wi-Fi i Bluetooth, LAN i 4G (opcjonalnie komercyjne) | Wi-Fi i Bluetooth, LAN i 4G (opcjonalnie komercyjne) | Wi-Fi i Bluetooth, LAN i 4G (opcjonalnie komercyjne) |
| OCPP | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (opcjonalnie komercyjne) | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (opcjonalnie komercyjne) | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (opcjonalnie komercyjne) | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (opcjonalnie komercyjne) |
| RCD | Typ B | Typ B | Typ B | Typ B |
| Klasyfikacja ogniowa | UL94-V0 | UL94-V0 | UL94-V0 | UL94-V0 |
| Ocena IP | IP54 | IP66 | IP54 | IP66 |
| Odporność na uderzenia | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 |
| Wykrywanie OPDDS | Zintegrowany w trybie brytyjskim | Zintegrowany w trybie brytyjskim | Zintegrowany w trybie brytyjskim | Zintegrowany w trybie brytyjskim |
Nasza certyfikacja
![]()
miwystawa
![]()
![]()
Wizyty z różnych krajów(nie mogę się doczekać Twojego przybycia)
![]()
Ogólna ocena
Migawka oceny
Poniżej przedstawiono rozkład wszystkich ratingówWszystkie recenzje