| Nazwa marki: | ANS |
| Numer modelu: | Seria H |
| MOQ: | 1 |
| Cena £: | Zbywalny |
| Czas dostawy: | 20-30 dni |
| Warunki płatności: | L/C, T/T |
Ładowarka ścienna serii H to inteligentne rozwiązanie do ładowania prądem zmiennym do zastosowań domowych i komercyjnych. Jej kompaktowa konstrukcja, wiele opcji łączności i szeroka kompatybilność sprawiają, że nadaje się do różnych środowisk ładowania. Wbudowane dynamiczne zarządzanie obciążeniem inteligentnie optymalizuje wydajność ładowania, jednocześnie poprawiając efektywność energetyczną. W połączeniu z łatwą w użyciu aplikacją mobilną, użytkownicy mogą zdalnie monitorować stan ładowania, zarządzać sesjami ładowania i cieszyć się bezpiecznym, wygodnym i wydajnym ładowaniem pojazdów elektrycznych.
| Ogólne | 22KW (gniazdo) | 22KW (kabel) | 7,4KW (gniazdo) | 7,4KW (kabel) |
|---|---|---|---|---|
| Wymiary (mm) | 530*350*250 | 530*350*250 | 530*350*250 | 530*350*250 |
| Waga | 4,6 kg | 7,7 kg | 4,2 kg | 6,7 kg |
| Temperatura pracy | -30°C ~ 55°C | -30°C ~ 55°C | -30°C ~ 55°C | -30°C ~ 55°C |
| Temperatura przechowywania | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C |
| Materiał | PC | PC | PC | PC |
| Certyfikaty | TUV-Mark / CE / UKCA / EN18031 | TUV-Mark / CE / UKCA / EN18031 | TUV-Mark / CE / UKCA / EN18031 | TUV-Mark / CE / UKCA / EN18031 |
| Ładowanie | ||||
| Moc ładowania | Do 22KW | Do 22KW | Do 7,4KW | Do 7,4KW |
| Prąd ładowania | 6A / 8A / 16A / 24A / 32A | 6A / 8A / 16A / 24A / 32A | 6A / 8A / 16A / 24A / 32A | 6A / 8A / 16A / 24A / 32A |
| Napięcie | AC 230V/400V 50Hz/60Hz | AC 230V/400V 50Hz/60Hz | AC 230V/400V 50Hz/60Hz | AC 230V/400V 50Hz/60Hz |
| Gniazdo ładowania | Typ 2 | Typ 2 | Typ 2 | Typ 2 |
| Kabel ładowania | Typ 2 | Typ 2 | Typ 2 | Typ 2 |
| Licznik | MID/PTB | MID/PTB | MID/PTB | MID/PTB |
| Pomiar energii | Dokładność odczytów (±2%) | Dokładność odczytów (±2%) | Dokładność odczytów (±2%) | Dokładność odczytów (±2%) |
| Interfejs | ||||
| Aplikacja użytkownika i konfiguracja | SmartLife / EV Wolfbox | SmartLife / EV Wolfbox | SmartLife / EV Wolfbox | SmartLife / EV Wolfbox |
| Stan ładowania | Dynamiczny pierścień LED | Dynamiczny pierścień LED | Dynamiczny pierścień LED | Dynamiczny pierścień LED |
| Wyświetlacz | LCD 4,3" | LCD 4,3" | LCD 4,3" | LCD 4,3" |
| Uwierzytelnianie | RFID | RFID | RFID | RFID |
| Połączenie sieciowe | WiFi i Bluetooth, LAN i 4G (opcjonalnie komercyjne) | WiFi i Bluetooth, LAN i 4G (opcjonalnie komercyjne) | WiFi i Bluetooth, LAN i 4G (opcjonalnie komercyjne) | WiFi i Bluetooth, LAN i 4G (opcjonalnie komercyjne) |
| OCPP | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (opcjonalnie komercyjne) | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (opcjonalnie komercyjne) | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (opcjonalnie komercyjne) | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (opcjonalnie komercyjne) |
| Bezpieczeństwo i ochrona | ||||
| RCD | Typ B | Typ B | Typ B | Typ B |
| Klasa palności | UL94-V0 | UL94-V0 | UL94-V0 | UL94-V0 |
| Stopień ochrony IP | IP54 | IP66 | IP54 | IP66 |
![]()
Ogólna ocena
Migawka oceny
Poniżej przedstawiono rozkład wszystkich ratingówWszystkie recenzje