| Nazwa marki: | ANS |
| Numer modelu: | Seria H |
| MOQ: | 1 |
| Cena £: | Zbywalny |
| Czas dostawy: | 20-30 dni |
| Warunki płatności: | Akredytywa, T/T, Western Union |
Ładowarka Wallbox serii H to inteligentne rozwiązanie do ładowania prądu przemiennego przeznaczone zarówno do zastosowań domowych, jak i komercyjnych.i szeroka kompatybilność sprawiają, że nadaje się do różnych środowisk ładowania. Wbudowane dynamiczne zarządzanie obciążeniem inteligentnie optymalizuje wydajność ładowania przy jednoczesnej poprawie efektywności energetycznej. W połączeniu z łatwą w obsłudze aplikacją mobilną użytkownicy mogą zdalnie monitorować stan ładowania,zarządzanie sesjami ładowania, i cieszyć się bezpiecznym, wygodnym i wydajnym ładowaniem EV.
| Ogólne | 22KW (układka) | 22 kW (kabel) | 7.4KW (układka) | 7.4KW (kabel) |
|---|---|---|---|---|
| Wymiary (mm) | 530*350*250 | 530*350*250 | 530*350*250 | 530*350*250 |
| Waga | 40,6 kg | 70,7 kg | 40,2 kg | 60,7 kg |
| Temperatura pracy | -30°C ~ 55°C | -30°C ~ 55°C | -30°C ~ 55°C | -30°C ~ 55°C |
| Temperatura przechowywania | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C |
| Materiał | PC | PC | PC | PC |
| Certyfikaty | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa |
| Ładowanie | ||||
| Moc ładowania | Do 22 kW | Do 22 kW | Do 7,4 kW | Do 7,4 kW |
| Prąd ładowania | 6A/8A/16A/24A/32A | 6A/8A/16A/24A/32A | 6A/8A/16A/24A/32A | 6A/8A/16A/24A/32A |
| napięcie | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa |
| Zakładka ładowania | Typ 2 | Typ 2 | Typ 2 | Typ 2 |
| Kabel ładowania | Typ 2 | Typ 2 | Typ 2 | Typ 2 |
| Ammeter | MID/PTB | MID/PTB | MID/PTB | MID/PTB |
| Pomiar energii | (± 2%) dokładność odczytów | (± 2%) dokładność odczytów | (± 2%) dokładność odczytów | (± 2%) dokładność odczytów |
| Interfejs | ||||
| Aplikacja użytkownika i konfiguracja | SmartLife / EV Wolfbox | SmartLife / EV Wolfbox | SmartLife / EV Wolfbox | SmartLife / EV Wolfbox |
| Status ładowania | Dynamiczne pierścień LED | Dynamiczne pierścień LED | Dynamiczne pierścień LED | Dynamiczne pierścień LED |
| Wyświetlacz | 4.3" LCD | 4.3" LCD | 4.3" LCD | 4.3" LCD |
| Autentyfikacja | Artykuły RFID | Artykuły RFID | Artykuły RFID | Artykuły RFID |
| Połączenie sieciowe | Wi-Fi i Bluetooth, LAN i 4G (komercyjny opcjonalny) | Wi-Fi i Bluetooth, LAN i 4G (komercyjny opcjonalny) | Wi-Fi i Bluetooth, LAN i 4G (komercyjny opcjonalny) | Wi-Fi i Bluetooth, LAN i 4G (komercyjny opcjonalny) |
| OCPP | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (nieobowiązkowe w zakresie handlowym) | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (nieobowiązkowe w zakresie handlowym) | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (nieobowiązkowe w zakresie handlowym) | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (nieobowiązkowe w zakresie handlowym) |
| Bezpieczeństwo i ochrona | ||||
| RCD | Rodzaj B | Rodzaj B | Rodzaj B | Rodzaj B |
| Klasyfikacja ognia | UL94-V0 | UL94-V0 | UL94-V0 | UL94-V0 |
| Ocena IP | IP54 | IP66 | IP54 | IP66 |
Ogólna ocena
Migawka oceny
Poniżej przedstawiono rozkład wszystkich ratingówWszystkie recenzje